BOSCH 240 Y 245 W
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS BOSCH 240 Y 245 W
Los modulos de Bosch Solar Energy se someten a estrictas pruebas de calidad, conforme a los estandares internacionales, durante las diferentes etapas de fabricacion.
Características Mecánicas | 240 W | 245 W |
---|---|---|
Potencia Nominal | 240 Wp | 245 Wp |
Clasificación de rendimiento | –0/+4,99 Wp | –0/+4,99 Wp |
Estructura | Laminado de vidrio-película Marco de aluminio anodizado Caja de conexiones (IP 65) con 3 diodos de bypass Película posterior (blanca) resistente a la intemperie |
|
Células | 60 Células solares monocristalinas en formato 156 mm x 156 mm | |
Capacidad de carga mecánica | 5400 Pa de carga máxima de nieve, 2400 Pa de carga máxima de viento, conforme a la norma IEC 61215 (prueba ampliada) | |
Largo [x] | 1660,0 | 1660,0 |
Ancho [y] | 990,0 | 990,0 |
Alto [z] | 50,0 | 50,0 |
Peso | 21 | 21 |
Caja de Conexiones | Spelsberg | Spelsberg |
Tipo de conexión | MC4 | MC4 |
Cable [l] | -800 / +1200 | -800 / +1200 |
Superficie del cristal frontal | Estructurada | Estructurada |
Características eléctricas en STC1 | 240 W | 245 W |
Denominación Pmpp [Wp] | 240 | 245 |
Vmpp [V] | 30,00 | 30,10 |
Impp [A] | 8,10 | 8,20 |
Voc [V] | 37,40 | 37,70 |
Isc [A] | 8,60 | 8,70 |
Resistencia a la corriente de retorno Ir [A] | 17 | 17 |
Reducción de la eficiencia del módulo ante una disminución de la intensidad de radiación de 1000 W/m2 a 200 W/m2 (con 25 oC): –0,33 % (absoluta); tolerancia de medición Pmpp ±3 %.
Características eléctricas en NOCT1 | 240 W | 245 W |
---|---|---|
Pmpp [Wp] | 173 | 177 |
Vmpp [V] | 26,98 | 27,07 |
Voc [V] | 34,00 | 34,09 |
Isc [A] | 6,48 | 6,92 |
NOCT: Normal Operation Cell Temperature 48,4 oC: Intensidad de radiación 800 W/m2, AM 1,5, temperatura 20 oC, velocidad del viento 1 m/s, tensión en circuito abierto.
Características térmicas (%/K) | 240W | 245 W |
---|---|---|
Pmpp | -0,46 | -0,46 |
Uoc | -0,32 | -0,32 |
Isc | 0,032 | 0,032 |
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.