LG MONO XTM 250 A 260 W
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS LG MONO XTM 250 A 260 W
LG Electronics, Inc. (bolsa coreana: 06657.KS) pertenece a una de las empresas líder en el mundo y es impulsora de nuevas tecnologías para productos de electrónica, información y co- municación.
Apuesta por la tecnología de las energías renovables y la am- plía en células, módulos y soluciones solares de alta calidad, que se fabrican en la sede principal de producción de LG en Corea. Mono XTM son módulos solares monocristalinos con una potencia especialmente alta.
Características Mecánicas | |
---|---|
Células solares | 6 x 10 |
Células solares, fabricante | LG |
Células solares, tipo | monocristalino |
Células solares, dimensiones | 156 x 156 mm2 |
Células solares, barras colectoras | 3 |
Cubierta frontal | Vidrio, 3,2 mm |
Marco | Aluminio, anodizado |
Dimensiones (L x An x Al) | 1632 x 986 x 42 (mm) |
Máxima capacidad de carga | 5400 Pa |
Peso | 19 kg |
Conector, tipo | Yukita, IP 67 |
Caja de conexiones | Yukita con 3 diodos de protección IP 65 |
Cable de conexión, longitud | 2 x 1000 mm |
Coeficientes de Temperatura | |
NOCT | 43,7 ± 2 oC |
Pmpp | -0,469 %/K |
Voc | -0,128 V/K, -0,338 %/K |
Isc | 3,78 mA/K, 0,043 %/K |
Características Eléctricas (STC*) | 250S1C | 255SC1 | 260SC1 |
---|---|---|---|
Potencia máxima en STC (Pmáx) | 250 | 255 | 260 |
Tolerancia de potencia | 0 ~ +3 % | 0 ~ +3 % | 0 ~ +3 % |
Máxima tensión del sistema | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Corriente nominal de fusibles en serie | 15 A | 15 A | 15 A |
Temperatura de funcionamiento | -40 oC ~ + 90 oC | -40 oC ~ + 90 oC | -40 oC ~ + 90 oC |
Tensión MPP (Vmpp) | 29,9 | 30,0 | 30,1 |
Corriente MPP (Impp) | 8,37 | 8,50 | 8,64 |
Tensión de circuito abierto (Voc) | 37,1 | 37,2 | 37,3 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 8,76 | 8,85 | 8,94 |
Coeficiente de rendimiento del módulo (%) | 15,5 | 15,8 | 16,2 |
* STC (condiciones estándar de prueba): irradiación 1000 W/m2, temperatura del módulo 25 oC, AM 1,5.
Clase de aplicación: A (según IEC 61730), clase de protección: II
Características Eléctricas (NOCT*) | LG250S1C | 255SC1 | 260SC1 |
---|---|---|---|
Potencia máxima (W) | 182 | 186 | 189 |
Tensión de potencia máxima (V) | 26,91 | 27,01 | 27,11 |
Corriente de potencia máxima (A) | 6,77 | 6,87 | 6,98 |
Tensión de circuito abierto (Voc) | 34,61 | 34,51 | 34,61 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 7,08 | 7,15 | 7,22 |
Pérdida de rendimiento (de 1000 W/m2 a 200 W/m2) | <4,5 % | <4,5 % | <4,5 % |
* NOCT (temperatura nominal de empleo de la célula solar): irradiación 800 W/m2, temperatura ambiente 20 oC, velocidad del viento 1 m/s.
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.