Buscar

Categorías

Marcas

Mi carro  

Sin producto

Transporte 0,00 €
Impuestos 0,00 €
Total 0,00 €

Estos precios se entienden IVA incluído

Mi carro Confirmar

OPZS MIDAC 2 V

OPZS MIDAC 2 V

BATERÍAS OPZS MIDAC 2 V

Más detalles


203,28 € IVA incluído

BATERÍAS OPZS MIDAC 2 V

Las baterías Midac OPzS son baterías tubulares de bajo mantenimiento diseñadas para aplicaciones industriales donde se requiere bajo mantenimiento con medias y prolongadas descargas. Las células se fabrican con grandes placas tubulares con aleaciones de selenio para garantizar una larga vida útil.

Ventajas
  • Larga vida en servicio: hasta 15 años en aplicaciones en flotacion.
  • Temperaturas de operacion recomendada de 20 oC.
  • Placas positivas tubulares de alta fiabilidad fabricadas con una aleación de plomo con bajo contenido en antimonio.
  • Electrolito (en conformidad con DIN 43530).
  • Terminales de batería especialmente diseñados.
  • Válvulas antiexplosión que evitan fugas de ácido.
  • Conexiones totalmente aisladas.
Aplicaciones
  • Telecomunicaciones.
  • Industria.
  • Edificios - Infraestructuras.
ModeloTensión (V)Capacidad C100 (Ah)Peso con elect. (kg)Volumen elect. (l)Dimensiones (mm)
Ancho Fondo Alto
No Term. +/-
2 OpzS 100 2 150 15,2 5,2 103 206 430 1/1
3 OpzS 150 2 225 16,9 4,3 103 206 430 1/1
4 OPzS 200 2 300 18,6 3,3 103 206 430 1/1
5 OPzS 250 2 375 22,3 4,2 124 206 430 1/1
6 OPzS 300 2 450 25,9 5,0 145 206 430 1/1
5 OPzS 350 2 568 29,3 6,0 124 206 546 1/1
6 OPzS 420 2 681 34,5 7,3 145 206 546 1/1
7 OPzS 490 2 795 39,4 8,1 166 206 546 1/1
6 OPzS 600 2 953 47,6 10,0 145 210 721 1/1
7 OPzS 700 2 1112 56,1 11,9 191 210 721 2/2
8 OPzS 800 2 1271 63,9 13,3 191 210 721 2/2
9 OPzS 900 2 1430 71,2 15,4 233 210 721 2/2
10 OPzS 1000 2 1589 79,5 16,5 233 210 721 2/2
11 OPzS 1100 2 1748 84,1 18,4 275 210 721 2/2
12 OPzS 1200 2 1907 90,3 19,8 275 210 721 2/2
12 OPzS 1500 2 2352 113,2 22,3 275 210 871 2/2
13 OPzS 1625 2 2548 125,2 24,1 399 214 847 3/3
14 OPzS 1750 2 2744 137,3 27,0 399 214 847 3/3
15 OPzS 1875 2 2940 147,4 30,5 399 214 847 3/3
16 OPzS 2000 2 3136 156,6 31,9 399 214 847 3/3
20 OPzS 2500 2 3919 196,4 40,1 487 212 847 4/4
24 OPzS 3000 2 4703 229,7 50,4 576 212 847 4/4

Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.