MONOBLOCK MIDAC 12 V, GAMA EW
BATERÍAS MONOBLOCK MIDAC 12 V, GAMA EW
N.B. La duración efectiva depende mucho de un adecuado mantenimiento y está sujeta a ciertas variables, como la profundidad de descarga, el método y la forma de carga, la temperatura de funcionamiento y la posible presencia de vibraciones.
Modelo | Tensión (V) | Capacidad C100 (Ah) | Peso con elect. (kg) | Dimensiones (mm) Largo Ancho Alto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EW75 | 12 | 85 | 20,7 | 275 | 175 | 190 |
EW90 | 12 | 100 | 26,1 | 353 | 175 | 190 |
EW100 | 12 | 110 | 27,9 | 309 | 175 | 215 |
EW140 | 12 | 155 | 41,4 | 510 | 189 | 223 |
EW180 | 12 | 200 | 49,1 | 513 | 223 | 223 |
EW 230 | 12 | 260 | 64,4 | 518 | 273 | 240 |
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.