MIDAC I-POWER
BATERÍAS MIDAC I-POWER
Las baterías i-POWER han sido fabricadas bajo los más altos criterios de calidad, dando las máximas prestaciones y una excelente relación calidad precio. La amplia gama de modelos existentes permite una versatilidad única en el mercado. Algunas de las principales aplicaciones fotovoltaicas de las mismas son: electrificaciones pequeñas viviendas y almacenes, balizas luminosas, bombeos, etc.
Características | C100 | Largo | Ancho | Alto | Peso |
---|---|---|---|---|---|
PS 110 | 108 | 353 | 175 | 190 | 26 |
ps 150 | 150 | 513 | 175 | 210 | 38 |
PS 170 | 168 | 510 | 189 | 223 | 40 |
PS 200 | 198 | 513 | 223 | 223 | 48 |
PS 250 | 249 | 518 | 273 | 240 | 63 |
Modelo | 110 | 170 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Peso ácido (aprox) Kg | 6,6 | 9,0 | 11,0 | 15,0 |
D.O.D recomendada | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
D.O.D máxima | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % |
Capacidad Nominal | 110 | 170 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|
C10 1,85 Vpe | 85Ah | 132Ah | 156Ah | 196Ah |
C20 1,85 Vpe | 97Ah | 151Ah | 179Ah | 225Ah |
C100 1,85 Vpe | 108Ah | 168Ah | 198Ah | 249Ah |
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.