AGM 12V VISION
BATERÍAS AGM 12V VISION
Tipo | Tension | C10 1,8Vpe (25 oC) | Largo | Ancho | Alto | Alto (Terminales) | Peso | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FM40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12,90 | M6 |
6FM55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 19,50 | M6 |
6FM65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23,40 | M6 |
6FM75 | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 2 | 24,00 | M6 |
6FM80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24,00 | M6 |
6FM100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32,00 | M6 |
6FM120 | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38,00 | M8 |
6FM150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47,00 | M8 |
6FM200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65,00 | M8 |
IDA DE DISEÑO: 10-12 años. GARANTIA: 2 años contra todo defecto de fabricación
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.