OPZS FIAMM 2 V, GAMA LM
BATERÍAS OPZS FIAMM 2 V, GAMA LM
Las baterías OPzS de FIAMM son ampliamente utilizadas en aplicaciones estacionarias. También se utilizan en aplicaciones cíclicas en las que se requieren cargas y descargas continuas. Las baterías OPzS de FIAMM están diseñadas para dar una respuesta satisfactoria ante cualquier tipo de descarga.
Modelo | Tensión (V) | Capacidad C100 (Ah) | Peso con elect. (kg) | Volumen elect. (l) | Dimensiones (mm) Ancho Fondo Alto | No Term. +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 OPzS 100 | 2 | 150 | 14 | 4,0 | 103 | 206 | 420 | 1/1 |
3 OPzS 150 | 2 | 225 | 16 | 3,5 | 103 | 206 | 420 | 1/1 |
4 OPzS 200 | 2 | 297 | 18 | 3,0 | 103 | 206 | 420 | 1/1 |
5 OPzS 250 | 2 | 360 | 21 | 4,0 | 124 | 206 | 420 | 1/1 |
6 OPzS 300 | 2 | 432 | 25 | 5,0 | 145 | 206 | 420 | 1/1 |
5 OPzS 350 | 2 | 518 | 29 | 6,0 | 124 | 206 | 536 | 1/1 |
6 OPzS 420 | 2 | 626 | 35 | 8,5 | 145 | 206 | 536 | 1/1 |
7 OPzS 490 | 2 | 730 | 40 | 10,0 | 166 | 206 | 536 | 1/1 |
6 OPzS 600 | 2 | 900 | 47 | 10,0 | 145 | 206 | 711 | 1/1 |
7 OPzS 700 | 2 | 1040 | 60 | 13,0 | 210 | 191 | 711 | 2/2 |
8 OPzS 800 | 2 | 1200 | 63 | 12,5 | 210 | 191 | 711 | 2/2 |
9 OPzS 900 | 2 | 1350 | 74 | 17 | 210 | 233 | 711 | 2/2 |
10 OPzS 1000 | 2 | 1500 | 77 | 16 | 210 | 233 | 711 | 2/2 |
12 OPzS 1200 | 2 | 1800 | 90 | 20 | 210 | 275 | 711 | 2/2 |
12 OPzS 1500 | 2 | 2250 | 113 | 27 | 210 | 275 | 861 | 2/2 |
14 OPzS 1750 | 2 | 2600 | 148 | 42 | 212 | 399 | 837 | 3/3 |
15 OPzS 1875 | 2 | 2800 | 152 | 41 | 212 | 399 | 837 | 3/3 |
16 OPzS 2000 | 2 | 2940 | 156 | 40 | 212 | 399 | 837 | 3/3 |
18 OPzS 2250 | 2 | 3350 | 188 | 52 | 212 | 487 | 837 | 4/4 |
20 OPzS 2500 | 2 | 3700 | 196 | 50 | 212 | 487 | 837 | 4/4 |
24 OPzS 3000 | 2 | 4410 | 229 | 59 | 212 | 576 | 837 | 4/4 |
28 OPzS 3500 | 2 | 5100 | 245 | 56 | 212 | 576 | 837 | 4/4 |
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.