AUTOASPIRANTE SHURFLO (NO SUMERGIBLE)
BOMBAS SOLARES AUTOASPIRANTE SHURFLO (NO SUMERGIBLE)
BOMBAS SOLARES AUTOASPIRANTE SHURFLO (NO SUMERGIBLE)
Las bombas 2088 de Shurflo tienen como características principales su larga vida, alto rendimiento, fácil uso y un muy bajo consumo. El modelo Shurflo 2088 es una bomba diseñada para aplicaciones de energía solar gracias a su bajo consumo de energía. Pueden ser montadas en cualquier posición, son compactas, duraderas y están disponibles en 12, 24 y 230 V. Están construidas en materiales altamente resistentes a la abrasión.
Datos eléctricos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | Vdc | Presión - l/min | Consumo (W) | Peso | Dimensiones | Protección | |||||||
Nom. | máx(bar) | int(bar) | mín(bar) | mín - máx | kg | A | B | C | térmica* | ||||
8000-443-136 | 12 | 4,1 - 4,6 | 3,5 - 5,1 | abierto - 6,6 | 37 - 86 | 2,1 | 21,3 | 10,4 | 11,4 | No | |||
2088-443-144 | 12 | 3,4 - 6,6 | 2,1 - 8,7 | abierto - 13,2 | 64 - 119 | 2,2 | 21,8 | 11,3 | 12,7 | No | |||
2088-474-144 | 24 | 2,8 - 8,3 | 1,4 - 10,0 | abierto - 11,3 | 60 - 56 | 2,2 | 21,8 | 11,2 | 12,7 | No | |||
2088-594-444 | 230** | 3,4 - 6,4 | 2,1 - 8,3 | abierto - 11,3 | 69 - 138 | 2,3 | 22,1 | 11,3 | 12,7 | Sí (121 oC) |
* La protección térmica protege la bomba de un uso prolongado. Rearme automático.
** Vac.
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.