SMA SB 2000, 2500 Y 3000HF
INVERSORES CONEXIÓN A RED
SMA SB 2000, 2500 Y 3000HF
La nueva generación de inversores con separación galvánica, los Sunny Boy HF, dotados de la tecnología más moderna de SMA, ofrecen los mayores rendimientos de todos los inversores con transformador de esta clase de potencia. Con el sistema de conexión de CC SUNCLIX, la toma a tierra del generador enchufable (opcional) y la configuración de rápido acceso Quick Module, la instalación se vuelve aún más fácil, gracias a su reducido peso también desde el punto de vista físico. El amplio rango de tensión de entrada de 175 a 700 voltios permite un diseño de la instalación extremadamente flexible. Además, la moderna pantalla gráfica y la comunicación inalámbrica de la instalación por Bluetooth hacen que los equipos sean particularmente fáciles de usar.
Características
Entrada (CC) | SB 2000HF | SB 2500HF | SB 3000HF |
---|---|---|---|
Potencia máxima de CC (con cos phi=1) | 2100 W | 2600 W | 3150 W |
Tensión máx. de CC | 700 V | 700 V | 700 V |
Rango de tensión MPP | 175 V – 560 V | 175 V – 560 V | 210 V – 560 V |
Tensión nominal de CC | 530 V | 530 V | 530 V |
Tensión de CC mín. / tensión inicial | 175 V / 220 V | 175 V / 220 V | 175 V / 220 V |
Corriente máx. de entrada / por String | 12 A / 12 A | 15 A / 15 A | 15 A / 15 A |
Salida (CA) | SB 2000HF | SB 2500HF | SB 3000HF |
Potencia nominal de CA (a 230 V, 50 Hz) | 2000 W | 2500 W | 3000 W |
Potencia aparente de CA máxima | 2000 VA | 2500 VA | 3000 VA |
Tensión nominal de CA; rango | 220, 230, 240 V; 220, 230, 240 V; |
230, 240 V; 180 – 280 V |
180 – 280 V 180 – 280 V |
Frecuencia de red de CA; rango | 50, 60 Hz; ± 4,5 Hz | ||
Corriente máx. de salida | 11,4 A | 14,2 A | 15 A |
Factor de potencia (cos phi) | 1 | 1 | 1 |
Fases de inyección / fases de conexión | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Rendimiento máx. / rendimiento europeo | 96,3 % / 95,0 % | 96,3 % / 95,3 % | 96,3 % / 95,4 % |
Protección contra polarización inversa (CC) | Sí | Sí | Sí |
Seccionador de carga de CC ESS | Sí | Sí | Sí |
Resistencia al cortocircuito (CA) | Sí | Sí | Sí |
Monitorización de cortocircuito a tierra | Sí | Sí | Sí |
Monitorización de red (SMA Grid Guard) | Sí | Sí | Sí |
Con separación galvánica / unidad de | No / Sí | No / Sí | No / Sí |
Clase de protección / categoría de sobretensión | I / III | I / III | I / III |
Dimensiones (a / a / f) en mm | 348 / 580 / 145 | 348 / 580 / 145 | 348 / 580 / 145 |
Peso | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
Rango de temperatura de servicio | –25 oC ... +60 oC | ||
Consumo característico nocturno | < 1 W | <1W | <1W |
Sistema de refrigeración | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
Tipo de protección electrónica / área de conexión (según CEI 60529) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
Clase climática (según CEI 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H | 4K4H |
Conexión de CC: SUNCLIX | Sí | Sí | Sí |
Display: línea de texto / gráfico | Sí / No | Sí / No | Sí / No |
Interfaces: RS485 / Bluetooth® | Opcionales | Opcionales | Opcionales |
Garantía: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 años | Sí / Opcionales | Sí / Opcionales | Sí / Opcionales |
* En planificación. ** Bajo peticion. *** No se aplica a todas las desviaciones nacionales de la norma EN 50438.
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.