SMA SMC 7000HV
INVERSOR CONEXIÓN A RED SMA SMC 7000HV
Con el Sunny Mini Central 7000 HV es posible conectar más módulos en línea que con los inversores normales y, además, presenta unos costes de instalación reducidos gracias a su amplio rango de tensión de entrada. Todo esto reduce, a su vez, los costes de cableado de CC y facilita la instalación. Gracias a la separación galvánica, el Sunny Mini Central 7000HV puede instalarse tanto con células cristalinas como con módulos de capa fina. Su rango de potencia permite montar grandes instalaciones fotovoltaicas con unidades más pequeñas, lo que hace posible llevar a cabo una monitorización más detallada. Gracias a las nuevas funciones de potencia reactiva y gestión de red, está preparado para la instalación internacional.
Características
Entrada (CC) | SMC 7000HV |
---|---|
Potencia máxima de CC (con cos phi=1) | 7500 W |
Tensión máx. de CC | 800 V |
Rango de tensión MPP | 335 V – 560 V |
Tensión nominal de CC | 340 V |
Tensión de CC mín. / tensión inicial | 290 V / 400 V |
Corriente máx. de entrada / por String | 23 A / 23 A |
Salida (CA) | SMC 7000HV |
Potencia nominal de CA (a 230 V, 50 Hz) | 6650 W |
Potencia aparente de CA máxima | 7000 VA |
Tensión nominal de CA; rango | 220, 230, 240 V; 180 V – 260 V (262 V**) |
Frecuencia de red de CA; rango | 50, 60 Hz; –6 +5 Hz |
Corriente máx. de salida | 31 A |
Factor de potencia (cos phi) | 0,8 inductivo ... 0,8 capacitivo |
Fases de inyección / fases de conexión / Power Balancing | 1 / 1 / Sí |
Rendimiento | SMC 7000HV |
Rendimiento máx. / rendimiento europeo | 96,2 % / 95,5 % |
Protección contra polarización inversa (CC) / corriente inversa | Sí / No |
Seccionador de carga de CC ESS | Sí |
Resistencia al cortocircuito (CA) | Sí |
Monitorización de cortocircuito a tierra | Sí |
Monitorización de red (SMA Grid Guard) | Sí |
Con separación galvánica / unidad de monitorización de corriente de fallo sensible a la corriente universal | Sí / No |
Descargador de sobretensión de CC (tipo II) integrable | No |
Reconocimiento de fallos de String | No |
Clase de protección / categoría de sobretensión | I / III |
Dimensiones (ancho / alto / fondo) en mm | 468 / 613 / 242 |
Peso | 65 kg |
Rango de temperatura de servicio | –25 oC ... +60 oC |
Emisiones de ruido (típicas) | ≤ 41 dB(A) |
Consumo característico nocturno | 0,25 W |
Topología | Transformador de baja frecuencia |
Sistema de refrigeración | OptiCool |
Tipo de protección electrónica / área de conexión | IP65 / IP65 (según CEI 60529) |
Clase climática (según CEI 60721-3-4) | 4K4H |
Conexión de CC: SUNCLIX | Sí |
Conexión de CA: terminal de tornillo / terminal de muelle | Sí / No |
Display: línea de texto / gráfico | Sí / No |
Interfaces: RS485 / Bluetooth® | Opcionales |
Garantía: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 años | Sí / Opcionales |
Certificados y autorizaciones (otros a petición) | CE, VDE 0126-1-1, DK 5940**, RD 1663, C10/C11, PPDS, EN 50438***, AS 4777, CEI 61727, PPC |
* Versión para Francia en preparación. ** Sólo válido para la versión IT. *** No se aplica a todas las desviaciones nacionales de la norma EN 50438.
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.