SMA SB 3000, 4000, 5000 Y 2100TL
Inversores conexión a red SMA SB 3000, 4000, 5000 Y 2100TL
Inversores conexión a red SMA SB 3000, 4000, 5000 Y 2100TL
Más comunicativos, fáciles de usar y eficientes que nunca, los Sunny Boy marcan pautas en la tecnología de inversores. Una moderna pantalla gráfica, visualización de los valores diarios, aun después de la puesta de sol, sistema de montaje simplificado y comunicación inalámbrica con el estándar mundial Bluetooth®: estos equipos no dejan nada que desear. Con el nuevo sistema de gestión de sombras OptiTrac Global Peak y un rendimiento máximo del 97 %, los inversores garantizan un rendimiento solar óptimo.
Los equipos Multi-String sin transformador Sunny Boy 4000TL y 5000TL ofrecen la máxima flexibilidad en la planificación de instalaciones y suponen la mejor alternativa para una construcción de generador exigente.
Características
Entrada (CC) | SB 3000TL | SB 4000TL | SB 4000TL/V | SB 5000TL |
---|---|---|---|---|
Potencia máxima de CC | 3200 W | 4200 W | 4200 W | 5300 W |
Tensión máx. de CC | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
Rango de tensión MPP | 188 V – 440 V | 175 V – 440 V | 175 V – 440 V | 175 V – 440 V |
Tensión nominal de CC | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Tensión de CC mín. / tensión inicial | 125 V / 150 V | 125 V / 150 V | 125 V / 150 V | 125 V / 150 |
Corriente máx. de entrada / String | 17 A / 17 A | 2 x 15 A / 15 A | 2 x 15 A / 15 A | 2 x 15 A / 15 A |
Cantidad de seguidores del punto máxima potencia (MPP) /Strings por seguidor del punto de máxima potencia (MPP) | 1 / 2 | 2 / A: 2, B: 2 | 2 / A: 2, B: 2 | 2 / A: 2, B: 2 |
Salida (CA) | SB 3000TL | SB 4000TL | SB 4000TL/V | SB 5000TL |
Potencia nominal de CA | 3000 W | 4000 W | 3680 W | 4600 W |
Potencia aparente de CA máxima | 3000 VA | 4000 VA | 4000 VA | 5000 VA |
Tensión nominal de CA; rango | 220, 230, 240 V; 180 – 280 V |
220, 230, 240 V; 180 – 280 V |
220, 230, 240 V; 180 – 280 V |
220, 230, 240 V; 180 – 280 V |
Frecuencia de red de CA; rango | 50, 60 Hz; ± 5 Hz | |||
Corriente máx. de salida | 16 A | 22 A | 22 A | 22 A |
Factor de potencia (cos phi) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fases de inyección / conexión | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Rendimiento | SB 3000TL | SB 4000TL | SB 4000TL/V | SB 5000TL |
---|---|---|---|---|
Rendimiento máx. / rend. europeo | 97,0 % / 96,3 % | 97,0 % / 96,4 % | 97,0 % / 96,4 % | 97,0 % / 96,5 % |
Seccionador de carga de CC ESS | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resistencia al cortocircuito (CA) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Monitorización a tierra | Sí | Sí | Sí | Sí |
Monitorización de red | Sí | Sí | Sí | Sí |
Clase de protec/ sobretensión | I / III | I / III | I / III | I / III |
Dimensiones (a / a / f) en mm | 470 / 445 / 180 | 470 / 445 / 180 | 470 / 445 / 180 | 470 / 445 / 180 |
Peso | 22 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Rango de temperatura de servicio | –25 oC ... +60 oC | |||
Emisiones de ruido (típicas) | ≤ 25 dB(A) | ≤ 29 dB(A) | ≤ 29 dB(A) | ≤ 29 dB(A) |
Consumo característico nocturno | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W |
Topología | Sin transformador | |||
Sistema de refrigeración | Convencción | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
Clase climática (según CEI 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H |
Características | SB 3000TL | SB 4000TL | SB 4000TL/V | SB 5000TL |
Conexión de CC: SUNCLIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
Display: línea de texto / gráfico | No / Sí | No / Sí | No / Sí | No / Sí |
Interfaces: RS485 / Bluetooth® | Opcional / Sí | Opcional / Sí | Opcional / Sí | Opcional / Sí |
Garantía: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 años | Sí / Opcionales | Sí / Opcionales | Sí / Opcionales | Sí / Opcionales |
Certificados y autorizaciones CE, | VDE 0126-1-1, DK 5940, RD 1663, G83/1-1, PPC, AS4777, EN 50438*, C10/C11, (otros a petición) PPDS, KEMCO (sólo SB 3000TL-20) |
* No se aplica a todas las desviaciones nacionales de la norma EN 50438.
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.