SMA SMC 4600, 5000 Y 6000A
INVERSORES CONEXIÓN A RED SMA SMC 4600, 5000 Y 6000A
El principal atractivo de los Sunny Mini Central 4600A, 5000A y 6000A cabe encontrarlo en su excelente rendimiento. No en vano, son capaces de alimentar la red eléctrica pública con unos rendimientos energéticos excepcionales de forma absolutamente fiable. Las diferentes clases de potencia disponibles brindan al usuario un alto grado de flexibilidad a la hora de planificar su instalación fotovoltaica. Son ideales tanto para instalaciones pequeñas como para la realización de parques solares de varios cientos de kW. Además, la separación galvánica permite múltiples posibilidades de conexión. Y es que los inversores Sunny Mini Central pueden ser empleados tanto con células cristalinas como con módulos de capa fina.
Características
Entrada (CC) | SMC 4600A | SMC 5000A | SMC 6000A |
---|---|---|---|
Potencia máxima de CC | 5250 W | 5750 W | 6300 W |
Tensión máxima de CC | 600 V | 600 V | 600 V |
Rango de tensión FV, MPPT | 246 V - 480 V | 246 V - 480 V | 246 V - 480 V |
Corriente máx. de entrada | 26 A | 26 A | 26 A |
Número máximo de Strings (en paralelo) | 4 | 4 | 4 |
Salida (CA) | SMC 4600A | SMC 5000A | SMC 6000A |
Potencia nominal de CA | 4600 W | 5000 W | 6000 W |
Potencia máx. de CA | 5000 W | 5500 W | 6000 W |
Corriente máx. de salida | 26 A | 26 A | 26 A |
Tensión nominal de CA / Rango | 220 V - 240 V / 180 V - 260 V |
220 V - 240 V / 180 V - 260 V |
220 V - 240 V / 180 V - 260 V |
Frecuencia de red de CA | 50 Hz / 60 Hz / +/-4,5 Hz (ajuste automático) / Rango | ||
Rendimiento máx. | 96,1 % | 96,1 % | 96,1 % |
Rendimiento europeo | 95,3 % | 95,3 % | 95,3 % |
Protección contra polarización inversa (CC) | Sí | Sí | Sí |
Seccionador de carga de CC ESS | Sí | Sí | Sí |
Resistencia al cortocircuito (CA) | Sí | Sí | Sí |
Monitorización de toma a tierra | Sí | Sí | Sí |
Separación galvánica | Sí | Sí | Sí |
Dimensiones en mm | 468 / 613 / 242 | 468 / 613 / 242 | 468 / 613 / 242 |
Peso | 62 kg | 62 kg | 63 kg |
Rango de temperatura de servicio | –25 oC ... +60 oC | ||
Emisiones de ruido (típicas) | ≤ 42 dB(A) | ≤ 42 dB(A) | ≤ 42 dB(A) |
Autoconsumo (nocturno) | < 0,25 W | < 0,25 W | < 0,25 W |
Lugar de montaje: interior / exterior (electrónica IP65) | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí |
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.