SMA SMC DE 6000 A 11000 W
INVERSORES CONEXIÓN A RED SMA SMC DE 6000 A 11000 W
Las clases de potencia adecuadamente escalonadas permiten construir grandes instalaciones solares con la máxima precisión. La flexibilidad a la hora de planificar la instalación y una excelente relación calidad-precio convierten al Sunny Mini Central en el inversor idóneo para instalaciones fotovoltaicas medianas y grandes. Los inversores Sunny Mini Central de las clases de potencia de 6 a 11 kW ofrecen posibilidades prácticamente ilimitadas y son fáciles de combinar.
Características
Entrada (CC) | 6000TL | 7000TL | 8000TL | 9000TL | 10000TL | 11000TL |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima de CC (con cos phi=1) | 6200 W | 7200 W | 8250 W | 9300 W | 10350 W | 11400 W |
Tensión máx. de CC | 700 V | 700 V | 700 V | 700 V | 700 V | 700 V |
Rango de tensión MPP | 333 V – 500 V | |||||
Tensión nominal de CC | 350 V | |||||
Tensión de CC mín. / tensión inicial | 330 V / 400 V | |||||
Corriente máx. de entrada / por String | 19 A / 19 A | 22 A / 22 A | 25 A / 25 A | 28 A / 28 A | 31 A / 31 A | 34 A / 34 A |
Cantidad de seguidores del punto de máxima potencia (MPP) / Strings por seguidor del punto de máxima potencia (MPP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/5 | 1/5 | 1 / 5 |
Salida (CA) | 6000TL | 7000TL | 8000TL | 9000TL | 10000TL | 11000TL |
Potencia nominal de CA (a 230 V, 50 Hz) | 6000 W | 7000 W | 8000 W | 9000 W | 10000 W | 11000 W |
Potencia aparente de CA | 6000 VA | 7000 VA | 8000 VA | 9000 VA | 10000 VA | 11000 VA |
Tensión nominal de CA | 220, 230, 240 V; 180 V – 260 V | |||||
Frecuencia de red de CA | 50, 60 Hz; ± 4,5 Hz | |||||
Corriente máx. de salida | 27 A | 31 A | 35 A | 40 A | 44 A | 48 A |
Factor de potencia (cos phi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fases de inyección / fases de conexión /Power Balancing | 1 / 1 / Sí | 1 / 1 / Sí | 1 / 1 / Sí | 1 / 1 / Sí | 1 / 1 / Sí | 1 / 1 / Sí |
Rendimiento | 6000TL | 7000TL | 8000TL | 9000TL | 10000TL | 11000TL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento máx. / rendimiento europeo | 98,0/97,7 % | 98,0/97,7 % | 98,0/97,7 % | 98,0/97,6 % | 98,0/97,5 % | 98,0/97,5 % |
Seccionador de carga de CC ESS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resistencia a al cortocircuito (CA) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Monitorización de red (SMA Grid Guard) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reconocimiento de fallos de String | No | No | No | No | No | No |
Clase de protección / categoría de sobretensión | I / III | I / III | I / III | I / III | I / III | I / III |
Datos generales | 6000TL | 7000TL | 8000TL | 9000TL | 10000TL | 11000TL |
Dimensiones (en mm) | 468 / 613 / 242 | 468 / 613 / 242 | ||||
Peso | 31 kg | 32 kg | 33 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg |
Emisiones de ruido (típicas) | ≤ 31 dB(A) | ≤ 33 dB(A) | ≤ 40 dB(A) | ≤ 42 dB(A) | ≤ 45 dB(A) | ≤ 46 dB(A) |
Consumo nocturno | 0,25 W | 0,25 W | 0,25 W | 0,25 W | 0,25 W | 0,25 W |
Topología | Sin transformador | |||||
Sistema de refrigeración | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
Clase climática (según CEI 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H |
Características | 6000TL | 7000TL | 8000TL | 9000TL | 10000TL | 11000TL |
Conexión de CC: SUNCLIX | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conexión de CA: tornillo / terminal de muelle | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No |
Display: línea de texto / gráfico | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No |
Interfaces: RS485 / Bluetooth® | Opcionales | Opcionales | Opcionales | Opcionales | Opcionales | Opcionales |
Garantía: | 5 / 10 / 15 / 20 / 25 años Sí / Opcionales Sí / Opcionales | |||||
Certificados y autorizaciones | CE ,VDE 0126-1-1, DK 5940*, RD 1663, PPC, AS4777, EN 50438**, C10/C11, PPDS (para modelos (otros a petición) 6000, 7000 y 8000TL), IEEE 929 (para modelos 9000, 10000 y 11000TL) |
* Sólo válido para la versión IT. ** No se aplica a todas las desviaciones nacionales de la norma EN 50438.
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.