SCHNEIDER TRIFÁSICO CONEXT TL
Inversores conexión a red Trifásico CONEXT TL Schneider Electric
Inversores conexión a red Trifásico CONEXT TL Schneider Electric
Los nuevos inversores solares para conexión a red Conext TL de 15 kW y 20 kW son adecuados para su uso en exterior y constituyen una solución ideal para tejados de edificios comerciales pequeños y otras aplicaciones. Los inversores proporcionan un amplio rango de tensión de entrada gracias a la función de detección de punto de máxima potencia (MPPT), una eficiencia UE del 97,3%, un rápido retorno de la inversión y una alta disponibilidad. La tarjeta de comunicación Modbus integrada ofrece conectividad con una amplia gama de productos Schneider Electric. La serie Conext TL cuenta con el respaldo de la infraestructura de servicios global de Schneider Electric.
Características
Instalación
Facilidad de servicio
Especificaciones eléctricas | TL 15000 E | TL 20000 E |
---|---|---|
Entrada (CC) | ||
Potencia fotovoltaica | 14 - 19 kW | 18 - 25 kW |
Rango de tensión de entrada, MPPT | 350 - 800 V | 350 - 800 V |
Número de MPPT | 2 | 2 |
Tensión de entrada máx., circuito abierto | 1000 V | 1000 V |
Intensidad de entrada máx. | 2 x 23 A | 2 x 30 A |
Potencia nominal de entrada para salida máx. | 17 kW | 22 kW |
Salida (CA) | ||
Potencia de salida nominal | 15 kVA | 20 kVA |
Tensión de salida | 30 / 400 V, trifásica (N + PE) | 230 / 400 V, trifásica (N + PE) |
Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz |
Rango de frecuencia | 50 +/- 3 Hz | 50 +/- 3 Hz |
Intensidad de salida nominal | 22 A | 29 A |
Distorsión armónica | < 3% | < 3% |
Factor de potencia | Entre 0,85 capacitivo y 0,85 inductivo | Entre 0,85 capacitivo y 0,85 inductivo |
Eficiencia Máxima | 98,05% | 98,05% |
Europea | 97,3% | 97,5% |
Especificaciones generales | ||
Consumo de energía, nocturno | < 2 W | <2W |
Grado de protección IP | IP 65 (electrónica),IP 55 (global) | IP 65 (electrónica),IP 55 (global) |
Material del envolvente | Aluminio | Aluminio |
Peso del producto | 67,2 kg (148,2 lb) | 67,2 kg (148,2 lb) |
Peso de transporte | 122 kg (269 lb) | 122 kg (269 lb) |
Dimensiones del producto (Al x An x P) | 96 x 61,2 x 27,2 cm (37,8 x 24,1 x 10,7 in) | 96 x 61,2 x 27,8 cm (37,8 x 24,1 x 10,9 in) |
Dimensiones de transporte (Al x An x P) | 115 x 79 x 48 cm (45,3 x 31,1 x 18,9 in) | 115 x 79 x 48 cm (45,3 x 31,1 x 18,9 in) |
Temperatura del aire ambiente para funcionamiento | -20 oC a 60 oC (-4 oF a 140 oF)* | -20 oC a 60 oC (-4 oF a 140 oF)* |
Altitud de funcionamiento | Hasta 2000 m | Hasta 2000 m |
Humedad relativa | 5 a 95% (sin condensación) | 5 a 95% (sin condensación) |
Emisión de ruido | < 55 dBA | < 55 dBA |
Características y opciones | ||
Registro de datos integrado | 365 días | 365 días |
Protocolo de comunicación | Modbus (RS485) | Modbus (RS485) |
Garantía | Cinco años de serie | Cinco años de serie |
Certificaciones reglamentarias* | ||
Seguridad eléctrica | Conformidad CE Autodeclarado con Declaración de Conformidad El producto cumple la directiva EMC 2004-108-CE y la directiva de Baja Tensión 2006-95-CE EN 60950 / EN 50178 / IEC 62109-1 / AS 3100 |
|
Interfaz de red | VDE0126-1-1, DK5940, RD1663, AS4777, BDEW, ENEL, UTE, G59 | |
EMC | Emisiones: EN 61000-6-3 (residencial)<br >Inmunidad: EN 61000-6-2 (industrial) |
* Más información disponible bajo demanda. ** -15 oC temperatura de arranque en frío. Vpv > 500 V.
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.