SCHNEIDER XANTREX XW
INVERSORES TECNOLOGÍA AISLADA SCHNEIDER XANTREX XW
El Sistema Xantrex XW es compatible con múltiples tipos de alimentación, lo que lo convierte en la elección idónea para aplicaciones sin conexión a la red eléctrica, ya que proporciona a los hogares un suministro eléctrico completamente autónomo.
La mayoría de las aplicaciones utilizan paneles solares, pero el sistema también admite aerogeneradores, micro-hidrogeneradores o grupos electrógenos. Los hogares conectados a la red también pueden beneficiarse del Sistema Xantrex XW, ya que el inversor detecta automáticamente los cortes de red y cambia automáticamente a la alimentación de reserva almacenada en las baterías. Cuando la red se recupera, el sistema XW monitoriza y regula la carga de las baterías para asegurarse de que estén listas para suministrar la alimentación de reserva prevista para estos casos.
Distintivo CE conforme a las siguientes directivas y normas de la UE: Directiva EMC: EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3; Directiva de baja tensión: EN50178.
Especificaciones eléctricas | XW6048-230-50 | XW4548-230-50 | XW4024-230-50 |
---|---|---|---|
Potencia de salida continua | 6000 W | 4500 W | 4000 W |
Sobretensión transitoria | 12000 W (15 seg) | 9000 W (20 seg) | 8000 W (20 seg) |
Intensidad de sobretensión | 53 Arms | 40 Arms | 35 Arms |
Forma de onda | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
Eficacia máxima | 95,4 % | 95,6 % | 94,0 % |
Consumo en modo inactivo o de búsqueda | <7 W | <7 W | <7 W |
Conexiones CA | CA1 (red), CA2 (generador) | ||
Intervalo de tensión entrada de CA (modo de derivación/carga) | 156 a 280 V CA (230 V CA nominales) | ||
Intervalo de frecuencia entrada de CA (modo de derivación/carga) | 40 a 68 Hz (50 Hz nominales) | ||
Tensión de salida CA | 230 V CA +/-3 % | 230 V CA +/-3 % | 230 V CA +/-3 % |
Intensidad de transferencia máxima | 56 A CA | 56 A CA | 56 A CA |
Intensidad de salida continua | 26,1 A CA | 19,6 A CA | 17,4 A CA |
Frecuencia de salida CA | 50 Hz +/-0,1 Hz | 50 Hz +/-0,1 Hz | 50 Hz +/-0,1 Hz |
Distorsión armónica total | <5 % a potencia nominal | <5 % a potencia nominal | <5 % a potencia nominal |
Tiempo de transferencia típico | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
Intensidad CC a potencia nominal | 131 A | 96 A | 178 A |
Interacción con empresa de suministro | Desactivada (por defecto), intervalo de tensión de 198 a 253 V CA, intervalo de frecuencia de CA de 49,1 a 50,9 Hz | ||
Intervalo de tensión entrada CC | De 44 a 64 V | De 44 a 64 V | De 22 a 32 V |
Corriente de carga nominal | 100 A | 85 A | 150 A |
Carga con corrección factor de potencia | FP (0,98) | FP (0,98) | FP (0,98) |
Especificaciones mecánicas | XW6048-230-50 | XW4548-230-50 | XW4024-230-50 |
Montaje | En pared, con placa posterior incluida | ||
Dimensiones del inversor (A x A x F) | 580 x 410 x 230 mm | ||
Peso del inversor | 55,2 kg | 53,5 kg | 52,5 kg |
Dimensiones del embalaje | 711 x 565 x 267 mm | ||
Peso con embalaje | 76,7 kg | 75 kg | 74 kg |
Tipos de batería compatibles | Flooded (húmeda, p. d.), Gel, AGM, Custom (personalizada) | ||
Tamaño con grupo de baterías | De 100 a 10000 Ah | ||
Sensor de temperatura de baterías | Incluido | Incluido | Incluido |
Memoria no volátil | Sí | Sí | Sí |
Indicación del panel | LED de estado que indican el estado de la entrada CA, fallos/avisos, modo de ecualización, activación/desactivación y nivel de batería en el botón de ecualización. Pantalla de tres caracteres que indican la alimentación de salida o la intensidad de carga | ||
Configuración con múltiples unidades | Monofásica: hasta 4 unidades en paralelo. Trifásica: 2 unidades por fase (hasta 36 kVA) | ||
Sistema de comunicación | XanbusTM | XanbusTM | XanbusTM |
Garantía | 5 años | 5 años | 5 años |
N.o de pieza | 865-1035 | 865-1040 | 865-1045 |
Especificaciones medioambientales | XW6048-230-50 | XW4548-230-50 | XW4024-230-50 |
Tipo de carcasa | IP 20 (componentes eléctricos sensibles en el interior) | ||
Intervalo de temperatura de funcionamiento | De -25 a +70 oC | De -25 a +70 oC | De -25 a +70 oC |
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.