KOSTAL MONOFASICO
KOSTAL monofásico PIKO 3.0 y 3.6
Los inversores PIKO, de gran fiabilidad, son el componente ideal para diversos ámbitos de aplicación. Los inversores Multi-String PIKO desarrollados por KOSTAL ofrecen un nivel de funcionalidad infalible para cualquier tipo de instalación fotovoltaica.
Características
Ventajas
Datos técnicos | PIKO 3.0 | PIKO 3.6 |
---|---|---|
Entrada (CC) | ||
Número de entrada de CC / Número de seguidores de MPP |
1/1 | 2/2 |
Potencia máx. recomendada de CC | 3200 W | 3800 W |
Tensión máx. de entrada (tensión en circuito abierto) | 950 V | 950 V |
Tensión de entrada mín. | 180 V | 180 V |
Tensión de entrada en el arranque | 180 V | 180 V |
Tensión nominal de entrada | 680 V | 680 V |
Tensión MPP max. a potencia nominal de CC del inversor | 850 V | 850 V |
Tensión MPP mín. Umppmin, a potencia nominal de CC del inversor en funcionamiento simétrico multistring con dos seguidores o en paralelo | - | 340 V |
Tensión MPP mín. Umpp min a potencia nominal de CC del inversor en funcionamiento con un seguidor | 380 V | 440 V |
Corriente de entrada máx. por entrada MPP | 9 | 9A |
Corriente de entrada máx. en conexión en paralelo | - | 13 A |
Salida (CA) | PIKO 3.0 | PIKO 3.6 |
---|---|---|
Número de fases de inyección | 1 | 1 |
Tensión de red | 1/N/PE, AC, 230 V | 1/N/PE, AC, 230 V |
Ucamax. límite superior de desconexión de tensión | 253 V (ES) | 253 V (ES) |
Ucamin. límite inferior de desconexión de tensión | 195,5 V (ES) | 195,5 V (ES) |
Corriente de salida máx. | 13,1 A | 15,7 A |
Potencia nominal CA | 2800 W | 3300 W |
Potencia máx. CA | 3000 W | 3600 W |
Coeficiente de rendimiento máximo | 95,7 % | 95,8 % |
Coeficiente de rendimiento europeo | 95 % | 95,1 % |
Frecuencia nominal | 50 Hz | 50 Hz |
Frecuencia de red mín., fmin, límite de desconexión | 49 Hz (ES) | 49 Hz (ES) |
Frecuencia de red máx., fmax, límite de desconexión | 51 Hz (ES) | 51 Hz (ES) |
Potencia perdida por la noche | <1 W | <1 W |
Clase de protección | I | I |
Temperatura ambiente | -20 oC a 60 oC | |
Humedad del aire | 0 ... 95 % | |
Refrigeración | Ventilador controlado | |
Nivel acústico máx. | <33 dBA | |
Grado de protección IP según IEC 60529 | IP 55 | |
Tipo de conector en el lado de entrada | MC 4 | |
Tipo de conector en el lado de salida | Regleta de bornes con mecanismo de resorte | |
Dimensiones (ancho x profundo x alto) | 420 x 211 x 350 mm | |
Peso | 19,8 Kg | 20 Kg |
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.
206,91 € Ver Añadir a la cesta
419,87 € Ver Añadir a la cesta
525,14 € Ver Añadir a la cesta
372,68 € Ver Añadir a la cesta