SMA SB 1200, 1700, 2500 Y 3000
INVERSORES CONEXIÓN A RED SMA SB 1200, 1700, 2500 Y 3000
INVERSORES CONEXIÓN A RED SMA SB 1200, 1700, 2500 Y 3000
Aplicables de forma universal: gracias a su separación galvánica, los inversores Sunny Boy 1200, 1700, 2500 y 3000 se usan en diferentes redes de CA. Además, estos equipos son adecuados para una sencilla toma a tierra del generador. Su seccionador de carga de CC ESS integrado facilita la instalación y reduce al mismo tiempo los costes de montaje. Equipados con el sistema de seguimiento del punto de máxima potencia (MPP) OptiTrac, encuentran siempre el punto de trabajo óptimo, incluso cuando las condiciones meteorológicas son cambiantes. Así, convierten de forma fiable la energía solar en rendimientos solares.
Características
Rendimiento | SB 1200 | SB 1700 | SB 2500 | SB 3000 |
---|---|---|---|---|
Rendimiento máx. / rendimiento europeo | 92,1% / 90,9% | 93,5% / 91,8% | 94,1 % / 93,2 % | 95,0 % / 93,6 % |
Protección contra polarización inversa (CC) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Seccionador de carga de CC ESS | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resistencia al cortocircuito (CA) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Monitorización de cortocircuito a tierra | Sí | Sí | Sí | Sí |
Monitorización de red (SMA Grid Guard) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Con separación galvánica | Sí | Sí | Sí | Sí |
Clase de protección / categoría de sobretensión | I / III | I / III | I / III | I / III |
Datos generales | SB 1200 | SB 1700 | SB 2500 | SB 3000 |
Dimensiones (a / aL / f) en mm | 440 / 339 / 214 | 440 / 339 / 214 | 440 / 339 / 214 | 440 / 339 / 214 |
Peso | 23 kg | 25 kg | 28 kg | 32 kg |
Rango de temperatura de servicio | –25 oC ... +60 oC | |||
Emisiones de ruido (típicas) | ≤ 41 dB(A) | ≤ 46 dB(A) | ≤ 33 dB(A) | ≤ 30 dB(A) |
Consumo característico nocturno | < 0,1 W | < 0,1 W | < 0,25 W | < 0,25 W |
Topología Transformador de baja frecuencia | ||||
Sistema de refrigeración | Convección | Convección | Convección | Convección |
Tipo de protección electrónica / área de conexión | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 (según CEI 60529) |
Clase climática (según CEI 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H |
Conexión de CC: SUNCLIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
Display: línea de texto / gráfico | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No |
Interfaces: RS485 / Bluetooth® | Opcionales | Opcionales | Opcionales | Opcionales |
Garantía: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 años | Sí / Opcionales | Sí / Opcionales | Sí / Opcionales | Sí / Opcionales |
* Bajo peticion. Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.