SMA STP 8000, 10000, 12000, 15000 Y 17000TL
Inversores conexión a red SMA STP 8000, 10000, 12000, 15000 Y 17000TL
Inversores conexión a red SMA STP 8000, 10000, 12000, 15000 Y 17000TL
El inversor trifásico Sunny Tripower, dotado de la última tecnología, está indicado para prácticamente todas las configuraciones modulares gracias a la nueva tecnología Optiflex con dos entradas del punto de máxima potencia (MPP) en conexión con un amplio rango de tensión de entrada. Asimismo, su gran flexibilidad permite diseñar todo tipo de instalaciones hasta un rango de varios MW. El Sunny Tripower cumple todos los requisitos de preparación de tensión reactiva, gestión de inyección y apoyo de red y, por lo tanto, contribuye eficazmente a la gestión de red. El completo sistema de seguridad Optiprotect con reconocimiento de fallos de String autodidacta, el fusible String electrónico y el descargador de sobretensión de CC (tipo II) integrable permiten la máxima disponibilidad.
Características
Entrada (CC) | STP 8000TL | STP 10000TL | STP 12000TL |
---|---|---|---|
Potencia máxima de CC (con cos phi=1) | 8200 W | 10200 W | 12250 W |
Tensión máx. de CC | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Rango de tensión MPP | 320 V – 800 V | 320 V – 800 V | 380 V – 800 V |
Tensión nominal de CC | 600 V | 600 V | 600 V |
Tensión de CC mín. / tensión inicial | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V |
seguidores del punto de máxima potencia (MPP) /Strings por seguidor del punto de máxima potencia (MPP) | 2 / A: 4, B: 1 | 2 / A: 4, B: 1 | 2 / A: 4, B: 1 |
Salida (CA) | STP 8000TL | STP10000TL | STP 12000TL |
Potencia nominal de CA (a 230 V, 50 Hz) | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
Potencia CA máxima | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Tensión nominal de CA; rango | 3 / N / PE, 230 V / 400 V; 160 V – 280 V | ||
Frecuencia de red de CA; rango | 50, 60 Hz; –6 Hz, +5 Hz | ||
Corriente máx. de salida | 16 A | 16 A | 19,2 A |
Factor de potencia (cos phi) | 0,8 inductivo ... 0,8 capacitivo |
Rendimiento | STP 8000TL | STP10000TL | STP 12000TL | STP 15000TL | STP 17000TL |
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento máx. / rendimiento europeo | 98,1 % / 97,7 % | 98,1 % / 97,7 % | 98,1 % / 97,7 % | 98,2% / 97,8 % | 98,2% / 97,8 |
Protección contra polarización inversa (CC) /corriente inversa | Sí / electrónica | Sí / electrónica | Sí / electrónica | Sí / electrónica | Sí / electrónica |
Seccionador de carga de CC ESS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resistencia al cortocircuito (CA) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Monitorización de cortocircuito | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí a tierra |
Monitorización de red (SMA Grid Guard) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Descargador de sobretensión de CC | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Reconocimiento de fallos de String | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Clase de protección / categoría de sobretensión | I / III | I / III | I / III | I / III | I / III |
Datos generales | STP 8000TL | STP 10000TL | STP 12000TL | STP 15000TL | STP 17000TL |
Dimensiones en mm | 665 / 690 / 265 | 665 / 690 / 265 | 665 / 690 / 265 | 665 / 690 / 265 | 665 / 690 / 265 |
Peso | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg |
Rango de temperatura de servicio | –25 oC ... +60 oC | ||||
Consumo característico nocturno | 1 W | 1W | 1W | 1W | 1W |
Topología | Sin transformador | ||||
Sistema de refrigeración | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
Tipo de protección electrónica / área de conexión (según CEI 60529) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
Clase climática (según CEI 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H |
Características | STP 8000TL | STP 10000TL | STP 12000TL | STP 15000TL | STP 17000TL |
Conexión de CC: SUNCLIX | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conexión de CA: terminal de muelle | Borne de conexión por resorte | ||||
Display: línea de texto / gráfico | No / Sí | No / Sí | No / Sí | No / Sí | No / Sí |
Interfaces: RS485 / Bluetooth® | Opcional / Sí | Opcional / Sí | Opcional / Sí | Opcional / Sí | Opcional / Sí |
Garantía: 5 / 10 / Sí / 15 / 20 / 25 años | Sí / Opcionales | Sí / Opcionales | Sí / Opcionales | Sí / Opcionales | Si / Opcionales |
Certificados y autorizaciones | CE, VDE 0126-1-1, Enel-GUIDA*, G83/1-1, PPC, AS4777, EN 50438**, C10/C11, IEC 61727* (otros a petición) |
* En planificación. ** No se aplica a todas las desviaciones nacionales de la norma EN 50438.
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.