INGETEAM INGECON SUN 50-100 Y 100-125TL
Inversores de conexion a red Ingeteam Ingecon SUN 50-100 y 100-125TL
Inversores de conexion a red Ingeteam Ingecon SUN 50-100 y 100-125TL
Su diseño orientado a facilitar el mantenimiento, su alta eficiencia a temperaturas elevadas, así como su completo equipamiento de protecciones eléctricas incluidas de serie, hacen que esta familia de inversores sea una de las más demandadas de la gama de inversores Ingecon®Sun. Diseñados tanto para instalaciones en cubierta de medianas y grandes potencias como para instalaciones multimegavatio en suelo. Equipados con un avanzado sistema de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para extraer la máxima energía del campo fotovoltaico. Cada inversor lleva incorporado un datalogger interno para almacenamiento de datos hasta 3 meses al que se puede acceder desde un PC remoto y también in situ desde el frontal del inversor a través de un teclado, este frontal dispone de LEDs indicadores de estado y alarmas y pantalla LCD. Tienen una garantía estándar de 5 años, ampliable hasta 25 años.
Protecciones
Accesorios opcionales
Modelo | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Valores de Entrada (DC) | ||||||
Rango pot. campo FV | 52 - 65 | 63 - 78 | 73 - 91 | 83 - 104 | 93 - 117 | 104 - 130 |
Rango de tensión MPP | 405 - 750 V | 405 - 750 V | 405 - 750 V | 405 - 750 V | 405 - 750 V | 405 - 750 V |
Tensión máxima DC(2) | 900 V | 900 V | 900 V | 900 V | 900 V | 900 V |
Corriente máxima DC | 130 A | 156 A | 182 A | 208 A | 234 A | 260 A |
No entradas DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Valores de Salida (AC) | ||||||
Potencia nominal AC modo HT(3) | 50 kW | 60 kW | 70 kW | 80 kW | 90 kW | 100 kW |
Potencia máxima AC modo HP(4) | 55 kW | 66 kW | 77 kW | 88 kW | 99 kW | 110 kW |
Corriente máxima AC | 93 A | 118 A | 131 A | 156 A | 161 A | 161 A |
Tensión nominal AC | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Frecuencia nominal AC | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
Coseno Phi(5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Regulación | Coseno Phi +/-0,9 a Pnom | |||||
THD(6) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Rendimiento | ||||||
Eficiencia máxima | 96,3% | 96,40% | 97,20% | 97,50% | 96,90% | 96,80% |
Euroeficiencia | 94,30% | 94,70% | 96,10% | 96,20% | 95,80% | 95,70% |
Datos Generales | ||||||
Consumo en standby(7) | 30 W | 30 W | 30 W | 30 W | 30 W | 30 W |
Consumo nocturno | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W |
Temperatura de funcionamiento | -20 oC a +65 oC | |||||
Humedad relativa | 0 - 95% | 0 - 95% | 0 - 95% | 0 - 95% | 0 - 95% | 0 - 95% |
Grado de protección | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Modelo | 100 TL | 125 TL | ||||
Valores de Entrada (DC) | ||||||
Rango pot. campo FV | 103 - 130 kWp | 141 - 163 kWp | ||||
Rango de tensión MPP | 405 - 750 V | 405 - 750 V | ||||
Tensión máxima DC | 900 V | 900 V | ||||
Corriente máxima DC | 260 A | 357 A | ||||
No entradas DC | 4 | 4 | ||||
MPPT | 1 | 1 | ||||
Valores de Salida (AC) | ||||||
Potencia nominal AC modo HT | 100 kw | 125 kw | ||||
Potencia máxima AC modo HP | 110 kW | 137 kW | ||||
Corriente máxima AC | 326 A | 368 A | ||||
Tensión nominal AC | 220 V IT | 220 V IT | ||||
Frecuencia nominal AC | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | ||||
Coseno Phi | 1 | 1 | ||||
Regulación | +/-0,9 a Pnom | +/-0,9 a Pnom | ||||
THD | < 3% | < 3% | ||||
Rendimiento | ||||||
Eficiencia máxima | 98,40% | 98,10% | ||||
Euroeficiencia | 97,50% | 97,70% | ||||
Datos Generales | ||||||
Consumo en standby | 30 W | 30 W | ||||
Consumo nocturno | 1 W | <5 W | ||||
Temperatura de funcionamiento | -20 oC a +65 oC | -20 oC a +65 oC | ||||
Humedad relativa | 0 - 95 % | 0 - 95 % | ||||
Grado de protección | IP 20 | IP 20 |
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.