ENECSYS SERIE SMI-D Y SMI-S
MICROINVERSORES ENECSYS SERIE SMI-D Y SMI-S
El microinversor es una unidad compacta que transforma la corriente continua del módulo solar en alterna sin necesidad de una cadena o inversor central. Cada modulo trabaja de ma- nera individual en su punto óptimo de máxima potencia. De esta forma, obtiene rendimientos individuales y maximiza la producción global. Al trabajar cada módulo de forma independien- te, evita pérdidas por sombreado a nivel de string. Muy silencioso, perfecto para la ubicación en tejados residenciales. Los microinversores de Enecsys han sido diseñados para obtener una alta fiabilidad y vida útil, aumentando la seguridad del instalador al eliminar el cableado de alto voltaje. Están preparados para un alto rendimiento incluso en grandes intervalos de temperatura, con una eficiencia máxima de 94,1% entre -40 grados y +85 grados C. También incorpora la monitorización on line en tiempo real del rendimiento de cada módulo y la facili- dad de ampliar la instalación de forma gradual.
Incluye garantía de serie de 20 años.
Datos de Entrada (DC)SMI | D480W-60 | S240W-60 | S200W-72 | S240W-72 | D360W-72 |
---|---|---|---|---|---|
Potencia nominal | 480 W | 240 W | 200W | 240W | 360W |
Potencia recomendada (STC) | 500 W | 260 W | 220W | 260W | 380W |
Maximo voltage de entrada | 44 V | 44 V | 54V | 54V | 54V |
Minimo voltage de entrada | 20 V | 20 V | 27V | 27V | 27V |
MPPT Voltage | 24 V - 35V | 23V - 35V | 30V - 42V | 30V - 42V | 30V - 42V |
Min/Max Voltage | 22 V / 42.5V | 22 V / 42.5V | 27V / 51V | 27V / 51V | 27V / 51V |
Maximom corriente de entrada | 22 A | 12 A | 7.4 A | 8.9 A | 13.4 A |
Maximum corriente en circuito abierto | 32 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
Datos de Salida (AC) | D480W-60 | S240W-60 | S200W-72 | S240W-72 | D360W-72 |
Potencia de salida | 450 W | 225 W | 185W | 225W | 340W |
Corriente máxima de salida | 1.96 A | 0.98 A | 0.8A | 0.96A | 1.48A |
Tensión de salida nominal | 230 V | 230 V | 185V | 230V | 230V |
Frecuencia nominal | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50Hz |
Factor de potencia | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Coeficiente de distorsion | < 5 % | <5% | <5% | < 5 % | <5% |
Eficiencia | D480W-60 | S240W-60 | S200W-72 | S240W-72 | D360W-72 |
Eficiencia europeo | 93.5 % | 91.5 % | 91.0 % | 92.0 % | 93.5 % |
Eficiencia máximo | 95% | 94.8 % | 94.0 % | 94.0 % | 95.4 % |
Máximo consumo nocturno | < 30mW | < 30mW | < 30mW | < 30mW | < 30mW |
Datos mecanicos | D480W-60 | S240W-60 | S200W-72 | S240W-72 | D360W-72 |
Rango de temperatura | -40 oC to +85 oC | -40 oC to +85 oC | -40 oC to +85 oC | -40 oC to +85 oC | -40 oC to +85 oC |
Grado de protección | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Dimensiones mm | 262 x 160 x 40 | 262 x 160 x 35 | 262 x 160 x 35 | 262 x 160 x 35 | 262 x 160 x 35 |
Peso | 2.1 kg | 1.8 Kg | 1.8 Kg | 1.8 Kg | 1.8 Kg |
Grado de convección | Convección Natural | ||||
Conector | MC4 compatible | ||||
PV Compatible | 60 células | 60 células | 72 células | 72 células | 72 células |
Tecnologia | Thin film capacitors | ||||
Certificados y garantias | |||||
Safety Class Compliance | CE, pr EN 62109-1 | ||||
EMC (Emission & Immunity) | EN61000-6-3, EN61000-6-1 | ||||
Grid Connection Compliance | G83/ 1-1*3, VDE 01 26-1, IEC 61727, IEC 62116 | ||||
Garantia | 20 años |
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.