LDK-P-24 SERIES
Módulos fotovoltaicos de 270 a 290 W policristalinos
Características
Garantías
Certificados
Modelo (P-24) | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
---|---|---|---|---|---|
Punto max. potencia - Pmax (Wp) | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
Voltage Pmax (Vmp) [V] | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.4 | 36.5 |
Corriente Pmax (Imp) [A] | 7.47 | 7.60 | 7.72 | 7.83 | 7.95 |
Voltage Circuito Abierto (Voc) [V] | 44.2 | 44.3 | 44.3 | 44.4 | 44.4 |
Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 8.21 | 8.28 | 8.36 | 8.44 | 8.52 |
Tolerancia | +/- 3 % Nominal de Salida | ||||
Maximo sitema de Voltage | IEC: 1000 V / UL: 600 V | ||||
Eficiencia de la célula [%] | 16.05 | 16.35 | 16.66 | 16.96 | 17.27 |
Eficiencia módulo [%] | 13.87 | 14.13 | 14.39 | 14.65 | 14.91 |
STC* (Standard Test Conditions): Irradiación 1000 W/m2, Temperatura del módulo 25 oC, Air Mass 1.5
Parámetros eléctricos NOCT | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
---|---|---|---|---|---|
Punto max. potencia (Pmax) [W] | 196 | 199 | 203 | 207 | 210 |
Voltage Pmax (Vmp) [V] | 31.8 | 32.1 | 32.4 | 32.8 | 33.0 |
Current Pmax (Imp) [A] | 6.15 | 6.21 | 6.27 | 6.31 | 6.39 |
Tensión a circuito abierto (Voc) [V] | 40.7 | 40.8 | 40.8 | 40.9 | 40.9 |
Tensión de corto circuito (Isc) [A] | 6.65 | 6.70 | 6.77 | 6.81 | 6.91 |
NOCT: Irradiación 800 W/m2, Temperatura del módulo 45 +/- 2 oC, Air Mass 1.5
Características de la temperatura | LDK-P-24 Series |
---|---|
NOCT** | 45 +/- 2 oC |
Coeficiente Temperatura Pmax | -0.47 %/oC |
Coeficiente de temperatura Voc | -0.34 %/oC |
Coeficiente de temperatura Isc | 0.06 %/oC |
Capacidad máxima del fusible | 20 A |
Temp. de operación nominal | -40 a + 85 oC |
Margen de temperatura del módulo | -40 a + 60 oC |
Características mecánicas | LDK-P-24 Series |
---|---|
Células Solares | 72 (6x12) Policristalinas 156 x 156 mm |
Frontal | 3.2 mm de espesor, de cristal templado / recubrimiento de vidrio |
Trasera | TPT (Tedlar-PET-Tedlar) / BBF |
Encapsulante | EVA (ethylene vinyl acetate) |
Marco | Doble capa de aleación de aluminio anodizado |
Diodes | 6 Bypass |
Caja | IP65 |
Connectores | MC4 |
Cables | 1200 mm / 4.0 mm2 |
Dimensiones | 1958 x 994 x 50 mm / 77.1 x 39.1 x 2.0 in |
Peso | 30.5 kg / 67.2 lbs |
Carga máxima | Viento: 2400 Pa / Nieve: 5400 Pa |
Configuración embalaje | LDK-P-24 Series |
---|---|
Configuración embalaje | 20 pcs. / caja |
Cantidad / Pallet | 40 pcs. / pallet |
Capacidad | 440 pcs. / 40 ft |
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.