LDK-180P-24 SERIES 180 W POLICRISTALINOS
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE 180 W POLICRISTALINOS LDK-P-24 SERIES
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE 180 W POLICRISTALINOS LDK-P-24 SERIES
Modelo | 180P-24 |
---|---|
Punto max. potencia - Pmax (Wp) | 180 |
Voltage Pmax (Vmp) [V] | 36.4 |
Corriente Pmax (Imp) [A] | 4.96 |
Voltage Circuito Abierto (Voc) [V] | 44.6 |
Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 5.28 |
Tolerancia | +/- 3 % Nominal de Salida |
Maximo sitema de Voltage | IEC: 1000 V / UL: 600 V |
Eficiencia de la célula [%] | 16.49 |
Eficiencia módulo [%] | 14.10 |
STC* (Standard Test Conditions): Irradiación 1000 W/m2, Temperatura del módulo 25 oC, Air Mass 1.5
Parámetros eléctricos NOCT | 180P-24 |
---|---|
Punto max. potencia (Pmax) [W] | 130 |
Voltage Pmax (Vmp) [V] | 33.6 |
Current Pmax (Imp) [A] | 3.87 |
Tensión a circuito abierto (Voc) [V] | 41.1 |
Tensión de corto circuito (Isc) [A] | 4.27 |
NOCT: Irradiación 800 W/m2, Temperatura del módulo 45 +/- 2 oC, Air Mass 1.5
Características de la temperatura | 180P-24 |
---|---|
NOCT | 45 +/- 2 oC |
Coeficiente Temperatura Pmax | -0.47 %/oC |
Coeficiente de temperatura Voc | -0.34 %/oC |
Coeficiente de temperatura Isc | 0.06 %/oC |
Capacidad máxima del fusible | 20 A |
Temp. de operación nominal | -40 a + 85 oC |
Margen de temperatura del módulo | -40 a + 60 oC |
Características mecánicas | 180P-24 |
Células Solares | 72 (6x12) Policristalinas 125 x 125 mm |
Frontal | 3.2 mm de espesor, de cristal templado / recubrimiento de vidrio |
Trasera | TPT (Tedlar-PET-Tedlar) / BBF |
Encapsulante | EVA (ethylene vinyl acetate) |
Marco | Doble capa de aleación de aluminio anodizado |
Diodes | 6 Bypass |
Caja | IP65 |
Conectores | MC4 |
Cables | 950 mm / 4.0 mm2 |
Dimensiones | 1580 x 808 x 40 mm / 62.4 x 31.8 x 1.6 in |
Peso | 15.6 kg / 34.4 lbs |
Carga máxima | Viento: 2400 Pa / Nieve: 5400 Pa |
Configuración embalaje | 180P-24 |
Configuración embalaje | 25 pcs. / caja |
Cantidad / Pallet | 50 pcs. / pallet |
Capacidad | 700 pcs. / 40 ft |
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.