PEQUEÑA POTENCIA 10,15, 25, 45 Y 85 W
Módulos fotovoltaicos de pequeña potencia 10,15, 25, 45 Y 85 W
Módulos fotovoltaicos de pequeña potencia 10,15, 25, 45 Y 85 W
Existen 5 modelos de paneles especialmente diseñados para instalaciones solares aisladas. Todos son aptos para cargar baterías de 12 V en sistemas aislados. Son combinables y se pueden utilizar también en instalaciones de 24 V.
Células | 10 W | 15 W | 25 W | 45 W | 85 W |
---|---|---|---|---|---|
Tecnología Célula | Multicristalina | Monocristalina | |||
No Células por módulo | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Dimensiones Células | - | - | - | - | 125x125mm |
Datos Mecánicos | 10 W | 15 W | 25 W | 45 W | 85 W |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño mm | 373x276x30 | 521x280x30 | 514x427x30 | 556x630x35 | 1191x556x35 |
Peso | 1,2 kg | 1,6 kg | 2,4 kg | 4 kg | 7,0 kg |
Datos Eléctricos | 10 W | 15 W | 25 W | 45 W | 85 W |
---|---|---|---|---|---|
Maxima Potencia | 10 W | 15 W | 25 W | 45 W | 85 W |
Tensión circuito abierto | 21.50 V | 21.50 V | 21.50 W | 21.60 V | 21.60 V |
Max. Voltage en el punto de potencia max. | 17.6 V | 17.6 V | 17.6 V | 17.28 V | 17.28 V |
Circuito cerrado | 600 mA | 944 mA | 1.5 A | 2.74 A | 5.18 A |
Max. Potencia circuito cerrado | 568 mA | 897 mA | 1.42 A | 2.61 A | 4.91 A |
* At Standard Conditions (STC) Irradiance 1000 W/m2 , spectrum AM 1,5 at a cell temperature of 25 oC.
Temperatura | 10 W | 15 W | 25 W | 45 W | 85 W |
---|---|---|---|---|---|
NOCT | 47 oC ± 2 oC | 47 oC ± 2 oC | 47 oC ± 2 oC | 47 oC ± 2 oC | 47 oC ± 2 oC |
T. Coeficiente de Voc | -0.38 V / oC | -0.38 V / oC | -0.38 V / oC | -0.38 V / oC | -(90±5) mV/oC |
T. Coeficiente de Isc | +0.1 % / oC | +0.1 % / oC | +0.1 % / oC | +0.1 % / oC | +(0.065±0.015)%/ oC |
T. Coeficiente de potencia | -0.47 % / oC | -0.47 % / oC | -0.47 % / oC | -0.47 % / oC | -(0.5 ± 0.05) % / oC |
** NOCT: Normal Operational Temperature in Celsius.
Adicional | 10 W | 15 W | 25 W | 45 W | 85 W |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de caja | TÜV | ||||
Tipo de conectores y cables | TÜV | ||||
Tolerancia | ±3% | ||||
Marco / Cristal frontal | Aluminio anonizado / 3.2 mm cristal templado | ||||
By-pass diodos | 1 pieza | 2 piezas |
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.