STECA SOLARIX PR
REGULADOR STECA SOLARIX PR
Las tecnologías de carga más modernas unidas a la determi- nación del estado de carga con Steca-AntonIC, que ha sido de nuevo claramente mejorada, forman la unidad perfecta para el cuidado y control de la batería para una potencia de módulo de hasta 900 Wp. El estado de carga se representa de forma visual como si de indicadores de barra se tratasen. Datos como por ejemplo la tensión, la corriente y el estado de carga se pueden visualizar también en el display con números de forma digital. Además, el regulador dispone de un contador de energía que el usuario mismo puede resetear.
Funcionamiento | PR1010 | PR1515 | PR2020 | PR3030 |
---|---|---|---|---|
Tensión del sistema | 12 V (24 V) | 12 V (24 V) | 12 V (24 V) | 12 V (24 V) |
Consumo propio | 12,5 mA | 12,5 mA | 12,5 mA | 12,5 mA |
Datos de entrada CC | PR1010 | PR1515 | PR2020 | PR3030 |
Tensión de circuito abierto del módulo | <47 V | <47 V | <47 V | <47 V |
Corriente del módulo | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A |
Datos de salida CC | PR1010 | PR1515 | PR2020 | PR3030 |
Corriente de consumo | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A |
Tensión final de carga | Líquido 13,9 V (27,8 V); gel 14,1 V (28,2 V) | |||
Tensión de carga reforzada | 14,4 V (28,8 V) | 14,4 V (28,8 V) | 14,4 V (28,8 V) | 14,4 V (28,8 V) |
Carga de compensación | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) |
Tension de reconexión (SOC / LVR) | >50 % / 12,6 V (25,2 V) | |||
Protección contra descarga profunda(SOC / LVD) | <30 % / 11,1 V (22,2 V) | |||
Condiciones de uso | PR1010 | PR1515 | PR2020 | PR3030 |
Temperatura ambiente | De -10 oC a +50 oC | |||
Equipamiento y diseño | PR1010 | PR1515 | PR2020 | PR3030 |
Terminal (cable fino / único) | 16 mm2 / 25 mm2 - AWG 6 / 4 | |||
Grado de protección | IP 32 | IP 32 | IP 32 | IP 32 |
Dimensiones | 187 x 96 x 44 mm | |||
Peso | 350 g | 350 g | 350 g | 350 g |
Datos técnicos a 25 oC / 77 oF.
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.