STECA SOLARIX PRS
REGULADOR STECA SOLARIX PRS
Varios LED de diversos colores simulan un indicador de barra que proporciona información sobre el estado de carga de la batería. Aquí entran en acción los algoritmos modernos de Steca, que aseguran un óptimo cuidado de la batería. Los reguladores de carga Solarix PRS están equipados con un fusible electrónico que garantiza una protección inmejorable. Trabajan en serie y separan el módulo solar de la batería para proteger a esta última contra sobrecargas. Además, se puede equipar con funciones especiales para proyectos mayores. Ejemplos de ello son la función de luz nocturna y las tensiones seleccionables, tanto al final de la carga como en la descarga total.
Funcionamiento | PRS1010 | PRS1515 | PRS2020 | PRS3030 |
---|---|---|---|---|
Tensión del sistema | 12 V (24 V) | 12 V (24 V) | 12 V (24 V) | 12 V (24 V) |
Consumo propio | <4 mA | <4 mA | <4 mA | <4 mA |
Datos de entrada CC | PRS1010 | PRS1515 | PRS2020 | PRS3030 |
Tensión de circuito abierto del módulo | <47 V | <47 V | <47 V | <47 V |
Corriente del módulo | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A |
Datos de salida CC | PRS1010 | PRS1515 | PRS2020 | PRS3030 |
Tensión de la batería | 9 V - 17 V (17,1 V - 34 V) | |||
Corriente de consumo | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A |
Tensión final de carga | 13,9 V (27,8 V) | 13,9 V (27,8 V) | 13,9 V (27,8 V) | 13,9 V (27,8 V) |
Tensión de carga reforzada | 14,4 V (28,8 V) | 14,4 V (28,8 V) | 14,4 V (28,8 V) | 14,4 V (28,8 V) |
Carga de compensación | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) |
Tension de reconexión (LVR) | 12,4 V - 12,7 V (24,8 V - 25,4 V) | |||
Protección contra descarga profunda(LVD) | 11,2 V - 11,6 V (22,4 V - 23,2 V) | |||
Condiciones de uso | PRS1010 | PRS1515 | PRS2020 | PRS3030 |
Temperatura ambiente | De -25 oC a +50 oC | |||
Equipamiento y diseño | PRS1010 | PRS1515 | PRS2020 | PRS3030 |
Terminal (cable fino / único) | 16 mm2 / 25 mm2 - AWG 6 / 4 | |||
Grado de protección | IP 32 | IP 32 | IP 32 | IP 32 |
Dimensiones | 187 x 96 x 45 mm | 187 x 96 x 45 mm | 187 x 96 x 45 mm | 187 x 96 x 45 mm |
Peso | 345 g | 345 g | 345 g | 345 g |
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.