STECA POWER TAROM
REGULADORES STECA POWER TAROM 2070, 2140, 4055 Y 4140
Especialmente concebido para aplicaciones industriales y al aire libre, el Steca Power Tarom se suministra en una carcasa de acero recubierto de polvo sinterizado con grado de protección IP 65. Con este regulador de carga solar se pueden regular sistemas hasta 8.400 Wp en tres niveles de tensión (12 V, 24 , 48 V). El Steca Power Tarom está basado en la tecnología de los reguladores Steca Tarom. Es posible conectar en paralelo varios reguladores de esta serie para operarlos en un sistema de energía solar doméstico sencillo o sistema híbrido mediante un bus CC convencional. De esta manera se puede alcanzar también una potencia superior a 20 kWp.
Funcionamiento | 2070 | 2140 | 4055 | 4110 | 4140 |
---|---|---|---|---|---|
Tensión del sistema | 12 V (24 V) | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Consumo propio | 14 mA | 14 mA | 14 mA | 14 mA | 14 mA |
Datos de entrada CC | |||||
Tensión de circuito abierto del módulo solar | < 50 V | < 50 V | < 100 V | < 100 V | < 100 V |
Corriente del módulo | 70 A | 140 A | 55 A | 110 A | 140 A |
Datos de salida CC | 2070 | 2140 | 4055 | 4110 | 4140 |
Corriente de consumo | 70 A | 70 A | 55 A | 55 A | 70 A |
Tensión final de carga | 13,7 V (27,4 V) | 13,7 V (27,4 V) | 54,8 V | 54,8 V | 54,8 V |
Tensión de carga reforzada | 14,4 V (28,8 V) | 14,4 V (28,8 V) | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
Carga de compensación | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) | 58,8 V | 58,8 V | 58,8 V |
Tension de reconexión (SOC / LVR) | > 50% / 12,6V (25,2 V) | > 50% / 12,6V (25,2 V) | < 30% / 44,4V | < 30% / 44,4V | < 30% / 44,4V |
Protección contra descarga profunda (SOC / LVD) | < 30% / 11,1V (22,2 V) | < 30% / 11,1V (22,2 V) | < 30% / 44,4V | < 30% / 44,4V | < 30% / 44,4V |
Condiciones de uso | 2070 | 2140 | 4055 | 4110 | 4140 |
Temperatura ambiente | -10 oC ... +60 oC | ||||
Equipamiento y diseño | |||||
Terminal (cable fino / único) | 50 mm2 AWG 1 | 95 mm2 AWG 000 | 50 mm2 AWG 1 | 70 mm2 AWG 00 | 95 mm2 AWG 000 |
Grado de protección | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Dimensiones (X x Y x Z) mm | 330x330x157 | 330x360x157 | 330x330x157 | 330x360x157 | 330x360x157 |
Peso | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
Datos técnicos a 25 oC / 77 oF.
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.