STUDER AJ
INVERSORES TECNOLOGÍA AISLADA STUDER AJ
La gama AJ consiste en inversores de onda sinusoidal que convierten la tensión DC de una batería en una tensión AC utilizable por aparatos eléctricos.
Los modelos AJ pueden ser equipados de un regulador integrado (I/U/Uo) en opción haciendo del inversor un aparato « todo en uno » para una instalación solar.
Los AJ en 12 y 24 Vdc están certificados según la norma ECE-R 10.
Producto | Descripción | PVP sin IVA |
---|---|---|
AJ 275-12 | 12/230, 200 VA, senoidal | 280 |
AJ 275-12 S | 12/230, 200 VA, senoidal. Incluye regulador 10 A | 329 |
AJ 500-12 | 12/230, 400 VA, senoidal | 545 |
AJ 500-12 S | 12/230, 400 VA, senoidal. Incluye regulador 15 A | 596 |
AJ 600-24 | 24/230, 500 VA, senoidal | 545 |
AJ 600-24 S | 24/230, 500 VA, senoidal. Incluye regulador 15 A | 596 |
AJ 1000-12 | 12/230, 800 VA, senoidal | 912 |
AJ 1000-12 S | 12/230, 800 VA, senoidal. Incluye regulador 25 A | 1.017 |
AJ 1300-24 | 24/230, 1000 VA, senoidal | 912 |
AJ 1300-24 S | 24/230, 1000 VA, senoidal. Incluye regulador 25 A | 1.017 |
AJ 2100-12 | 12/230, 2000 VA, senoidal | 1.826 |
AJ 2100-12 S | 12/230, 2000 VA, senoidal. Incluye regulador 30 A | 1.943 |
AJ 2400-24 | 24/230, 2000 VA, senoidal | 1.494 |
AJ 2400-24 S | 24/230, 2000 VA, senoidal. Incluye regulador 30 A | 1.611 |
Ondulador | 275-12 | 500-12 | 600-24 | 1000-12 | 1300-24 | 2100-12 | 2400-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal de batería | 12 V | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V |
Campo de tensión de entrada | 10,5-16 V (24V max.) | 10,5-16 V (24V max.) | 21-32 V (44V max.) | 10,5-16 V (24V max.) | 21-32 V (44V max.) | 10,5-16 V (20V max.) | 21-32 V (40V. max) |
Potencia contínua @ 25 oC | 200 VA | 400 VA | 500 VA | 800 VA | 1000 VA | 2000 VA | 2000 VA |
Potencia 30 min. @ 25 oC | 275 VA | 500 VA | 600 VA | 1000 VA | 1300 VA | 2100 VA | 2400 VA |
Potencia 5 min. @ 25 oC | 350 VA | 575 VA | 675 VA | 1200 VA | 2000 VA | 2450 VA | 2800 VA |
Potencia 5 sec. @ 25 oC | 450 VA | 1000 VA | 1200 VA | 2200 VA | 2800 VA | 5000 VA | 5200 VA |
Carga asimétrica máxima | 150 VA | 250 VA | 300 VA | 500 VA | 600 VA | 1000 VA | 1200 VA |
Rendimiento máximo (%) | 93 % | 93 % | 94 % | 93 % | 94 % | 92 % | 94 % |
Cos phi max. | 0,1 - 1 hasta 200 VA / 400 VA / 500 VA / 800 VA / 1000 VA / 2000 VA | ||||||
Detección de carga | 2 W1) | Ajustable: 1 a 20 W | Ajustable: 1 a 20 W | Ajustable: 1 a 20 W | |||
Corriente de corto circuito 2 seg. (exit) | 2,3 A | 5,2 A | 5,7 A | 10 A | 13 A | 26 A | 30 A |
Tension de salida | Onda sinusoidal 230 Vac (120 Vac*) 0/ -10 % | ||||||
Frecuencia | 50 Hz (60 Hz*) +/-0,05 % (controlado por cuarzo) | ||||||
Distorsión THD (carga resistiva) | <5 % (@ Pnom.) | <5 % (@ Pnom. & Uin nom.) | <3 % |
Ondulador | 275-12 | 500-12 | 600-24 | 1000-12 | 1300-24 | 2100-12 | 2400-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumo Stand-by | 0,3 W** | 0,4 W | 0,6 W | 0,7 W | 1,2 W | 0,7 W | 1,2 W |
Consumo «ON» sin carga | 2,4 W | 4,6 W | 7,2 W | 10 W | 13 W | 16 W | 16 W |
Protección de sobre temperatura (+/-5 oC) | Apagado @ 75 oC - reinicio automático @ 70 oC | ||||||
Protección de sobre temperatura y corto circuito | Desconexión automática con 2 intentos de reinicio | ||||||
Protección polarización inversa | Protección con fusible interno | Protección interna por fusible 125 A | Protección interna por fusible 100 A | Sin. protección | Protecc. interna fus.150 A | ||
Protección contra descargas excesivas | Apagado @ 0,87 x Unom - reinicio automático @ Unom | ||||||
Corte sobrepresión | Apagado @ >1,33 x Unom - reinicio automático @ Umax | ||||||
Alarma acústica | Desconexión antes de batería baja o sobre temperatura |
Datos generales | 275-12 | 500-12 | 600-24 | 1000-12 | 1300-24 | 2100-12 | 2400-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso | 2,4 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | 19 kg | 18 kg |
Dimensiones (mm) | 142x163x 84 | 142x240x84 | 142x428x84 | 273x399x117 | |||
Índice de protección IP | IP 30 conforme con DIN 40050 | IP 30 confor. a DIN 40050 | IP 20 con DIN 40050 | ||||
Certificación ECE-R 10 (E24) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conformidad EC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, Dir. 89/336/EEC, LVD 73/23/EEC | ||||||
Temperatura de trabajo | De -20 oC a +50 oC | ||||||
Humedad relativa de funcionamiento | 95 % sin condensación | ||||||
Ventilación forzada | A partir de 45 oC +/-5 oC | ||||||
Nivel acústico | <45 dB (con ventilación) | ||||||
Garantía | 5 años | ||||||
Corrección aproximada de Pnom | -1,5 % / oC a partir de +25 oC | ||||||
Capacidad de batería recomendada | >5 x Pnom/Unom (valor recomendado en Ah) | ||||||
Longitud cables (Bat./salida AC) | 1,2 m/1 m | 1,5 m/1 m | 1,5 m/1 m | 1,5 m/1m | 1,5 m/1m | 1,7m/1m | 1,7m/1m |
Opciones | 275-12 | 500-12 | 600-24 | 1000-12 | 1300-24 | 2100-12 | 2400-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión max. | 25 V | 25 V | 45 V | 25 V | 45 V | 25 V | 45 V |
Corriente max. | 10 A | 15 A | 15 A | 25 A | 25 A | 30 A | 30 A |
Principio | Mantenimiento 3 niveles (I/U/UO) | ||||||
Tensión de absorción | 14,4 V | 14,4 V | 28,8 V | 14,4 V | 28,8 V | 14,4 V | 28,8 V |
Tensión mantenimiento | 13,6 V | 13,6 V | 27,2 V | 13,6 V | 27,2 V | 13,6 V | 27,2 V |
Enchufe para control remoto (RCM) | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Control remoto JT8 entregado con 5 m de cable | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
1) Únicamente con la opción solar -S.
*120 Vac/60Hz a petición.
** Standby con opción solar -S.
Reservado el derecho de cambios sin previo aviso.